コンテンツへスキップ
販売車両一覧
詳しくはグーネットで検索!!
スズキ ソリオバンディット
車両価格 63.8万円
基本仕様
| ハンドル位置 | 右ハンドル | 年式 | 2013年 |
| 排気量 | 1200cc | 乗車店員 | 4名 |
| 駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン |
| ドア数 | 5D | エコカー減税対象者 | ー |
| ミッション | インパネAT | 過給器 | ー |
| ボディーカラー | ワインM | 車台番号の下3桁 | ー |
その他仕様なし
車両状態
| 走行距離 | 5.8万km | 車検 | 2024年8月 |
| 修復歴 | なし | 整備記録簿 | あり |
| ワンオーナー | - | 禁煙車 | ◯ |
| 登録済未使用車 | ー | ディーラー車 | ー |
| 輸入認定中古車 | ー | 経路 | ー |
| レンタカーアップ | ー | 展示車・試乗車 | 〇 |
マツダ プレマシー
車両価格 38.8 万円
基本仕様
| ハンドル位置 | 右ハンドル | 年式 | 2010年 |
| 排気量 | 2000cc | 乗車店員 | 7名 |
| 駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン |
| ドア数 | 5D | エコカー減税対象者 | ー |
| ミッション | AT5速 | 過給器 | 220 |
| ボディーカラー | クリスタルホワイトパールマイカ | 車台番号の下3桁 | ー |
その他仕様なし
車両状態
| 走行距離 | 4.3万km | 車検 | 2023年8月 |
| 修復歴 | なし | 整備記録簿 | あり |
| ワンオーナー | - | 禁煙車 | ◯ |
| 登録済未使用車 | ー | ディーラー車 | ー |
| 輸入認定中古車 | ー | 経路 | ー |
| レンタカーアップ | ー | 展示車・試乗車 | ― |
トヨタ アクア
車両価格 53.9 万円
車両状態
| 走行距離 | 6.4万km | 車検 | 2024年1月 |
| 修復歴 | なし | 整備記録簿 | あり |
| ワンオーナー | - | 禁煙車 | ◯ |
| 登録済未使用車 | ー | ディーラー車 | ー |
| 輸入認定中古車 | ー | 経路 | ー |
| レンタカーアップ | ー | 展示車・試乗車 | ― |
基本仕様
| ハンドル位置 | 右ハンドル | 年式 | 2012年 |
| 排気量 | 1500cc | 乗車店員 | 5名 |
| 駆動方式 | 2WD | 燃料 | ハイブリット |
| ドア数 | 5D | エコカー減税対象者 | ー |
| ミッション | CVT | 過給器 | ー |
| ボディーカラー | ホワイト | 車台番号の下3桁 | 073 |
その他仕様なし